Ιαπωνία Α' Κατηγορία
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 12

| ΟΜΑΔΕΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | |
| 1. | Ναγκόγια | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 34 | 24 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| 2. | Σερέζο Οζάκα | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 18 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 |
| -. | Σιμίζου | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | 29 | 8 | 1 | 2 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 19 |
| 4. | Κασίμα | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 21 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 |
| 5. | Καβασάκι | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 28 | 8 | 2 | 0 | 21 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 |
| 6. | Γκάμπα Οσάκα | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | 28 | 4 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 |
| -. | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | 22 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| -. | Νιγκάτα | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 |
| 9. | Σανφρέσε Χιροσίμα | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 25 | 5 | 1 | 4 | 13 | 15 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 10. | Ουράβα | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 26 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 |
| -. | Μοντεντίο Γιαμαγκάτα | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 25 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 |
| 12. | Γιούμπιλο Ιβάτα | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 30 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 |
| 13. | Τόκιο | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 25 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 |
| -. | Βεγκάλτα Σεντάι | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 33 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 |
| -. | Βίσσελ Κόμπε | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 |
| -. | Ομίγια | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 25 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 |
| 17. | Σόναν Μπελμάρε | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 |
| 18. | Κιότο | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | 40 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 |
Στατιστικά Πρωταθλήματος
| Αριθμός Αγώνων | 189 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 83 (43.92%) |
| Ισοπαλίες | 50 (26.46%) |
| Νίκες Φιλοξενουμένων | 56 (29.63%) |
| Over 2.5 | 99 (52.38%) |
| Under 2.5 | 90 (47.62%) |
| Σύνολο γκολ | 496 |
| Γκολ Γηπεδούχων | 271 (54.64%) |
| Γκολ Φιλοξενουμένων | 225 (45.36%) |
| Γκολ ανά παιχνίδι | 2.62 |







