Μεξικό Κλαουσούρα
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 12

| ΟΜΑΔΕΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | |
| 1. | Μοντερέι | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 |
| 2. | Γουαδαλαχάρα | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 3. | Τολούκα | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 15 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 4. | Πούμας | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| -. | Σάντος Λαγκούνα | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 5 | 2 | 2 | 17 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 6. | Κλαμπ Αμέρικα | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 |
| -. | Μονάρκας Μορέλια | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 13 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 |
| -. | Πατσούκα | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 |
| -. | Κρουζ Αζούλ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 10. | Ατλας | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 |
| 11. | Κερετάρο | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 25 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 |
| 12. | Τζαγκουάρες | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 |
| -. | Πουέμπλα | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 31 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 |
| -. | Τέκος | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 |
| -. | Τίγκρες | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 16. | Ατλάντε | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 |
| 17. | Ιντιος Χουαρές | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 29 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 25 |
| 18. | Ρεάλ Σαν Λουίς | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 |
Στατιστικά Πρωταθλήματος
| Αριθμός Αγώνων | 153 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 72 (47.06%) |
| Ισοπαλίες | 39 (25.49%) |
| Νίκες Φιλοξενουμένων | 42 (27.45%) |
| Over 2.5 | 75 (49.02%) |
| Under 2.5 | 78 (50.98%) |
| Σύνολο γκολ | 413 |
| Γκολ Γηπεδούχων | 248 (60.05%) |
| Γκολ Φιλοξενουμένων | 165 (39.95%) |
| Γκολ ανά παιχνίδι | 2.70 |







