Νορβηγία Α' Κατηγορία
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 12

| ΟΜΑΔΕΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | |
| 1. | Ρόζενμποργκ | 52 | 22 | 15 | 7 | 0 | 45 | 17 | 8 | 3 | 0 | 27 | 8 | 7 | 4 | 0 | 18 | 9 |
| 2. | Βαλερένγκα | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 23 | 8 | 2 | 0 | 34 | 7 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 |
| 3. | Τρόμσο | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 17 | 8 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 |
| 4. | Στρόμσγκοντσετ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 37 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 |
| 5. | Βίκινγκ | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 27 | 6 | 4 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 |
| -. | Ααλεσουντ | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 26 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 15 |
| 7. | Σταρτ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 44 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 3 | 2 | 6 | 17 | 31 |
| 8. | Χάουγκεσουντ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 28 | 7 | 4 | 0 | 25 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 |
| 9. | Στάμπαεκ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 32 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 10. | Οντ Γκρένλαντ | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 34 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 |
| 11. | Λίλεστρομ | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | 28 | 5 | 4 | 2 | 23 | 12 | 1 | 6 | 4 | 11 | 16 |
| 12. | Μπραν | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 33 | 36 | 3 | 6 | 2 | 20 | 16 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 |
| 13. | Χόνεφος | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 43 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 2 | 2 | 7 | 8 | 27 |
| 14. | Μόλντε | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 | 42 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 5 | 6 | 12 | 23 |
| 15. | Κονγκσβίνγκερ | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 43 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | 2 | 2 | 7 | 9 | 25 |
| 16. | Σάντεφιορντ | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 | 40 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | 0 | 2 | 9 | 5 | 22 |
Στατιστικά Πρωταθλήματος
| Αριθμός Αγώνων | 176 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 84 (47.73%) |
| Ισοπαλίες | 51 (28.98%) |
| Νίκες Φιλοξενουμένων | 41 (23.30%) |
| Over 2.5 | 100 (56.82%) |
| Under 2.5 | 76 (43.18%) |
| Σύνολο γκολ | 517 |
| Γκολ Γηπεδούχων | 317 (61.32%) |
| Γκολ Φιλοξενουμένων | 200 (38.68%) |
| Γκολ ανά παιχνίδι | 2.94 |







