Φινλανδία Β' Κατηγορία
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 12

| ΟΜΑΔΕΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | |
| 1. | Γιβάσκιλα | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 20 | 7 | 3 | 3 | 18 | 8 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 |
| 2. | Βίκινγκιτ | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 26 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 | 4 | 5 | 4 | 19 | 14 |
| 3. | Χαμεενλίνα | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 31 | 24 | 8 | 2 | 3 | 18 | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| 4. | AC Οουλου | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 26 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 |
| 5. | Κόκολα | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 35 | 5 | 6 | 2 | 25 | 15 | 5 | 3 | 5 | 14 | 20 |
| -. | Γιοένσου | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 30 | 7 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 4 | 5 | 9 | 16 |
| 7. | Κέμι | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 |
| 8. | Πάλο Κέρκο Ελσίνκι | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 36 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 23 |
| -. | Τάμπερε | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 29 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 |
| 10. | Τόρνιο | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 21 | 24 | 2 | 7 | 4 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 |
| 11. | Ατλάντις | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | 33 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 |
| 12. | Βάασα ΙΦΚ | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 33 | 36 | 3 | 7 | 3 | 18 | 14 | 2 | 5 | 6 | 15 | 22 |
| 13. | Γκράνκουλα | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 54 | 6 | 1 | 6 | 23 | 18 | 1 | 2 | 10 | 13 | 36 |
| 14. | Κάπιλαν Πάλο | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 47 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 0 | 3 | 10 | 5 | 27 |
Στατιστικά Πρωταθλήματος
| Αριθμός Αγώνων | 182 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 75 (41.21%) |
| Ισοπαλίες | 57 (31.32%) |
| Νίκες Φιλοξενουμένων | 50 (27.47%) |
| Over 2.5 | 80 (43.96%) |
| Under 2.5 | 102 (56.04%) |
| Σύνολο γκολ | 455 |
| Γκολ Γηπεδούχων | 261 (57.36%) |
| Γκολ Φιλοξενουμένων | 194 (42.64%) |
| Γκολ ανά παιχνίδι | 2.50 |







