Ελλάδα Γ' Εθνική - Νότος
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 12

| ΟΜΑΔΕΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | |
| 1. | Βύζας | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 47 | 19 | 12 | 3 | 1 | 25 | 4 | 9 | 3 | 4 | 22 | 15 |
| 2. | Καλλιθέα | 69 | 32 | 23 | 0 | 9 | 54 | 28 | 13 | 0 | 3 | 36 | 11 | 10 | 0 | 6 | 18 | 17 |
| 3. | Παναχαϊκή 2005 | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 61 | 31 | 12 | 3 | 1 | 32 | 10 | 8 | 3 | 5 | 29 | 21 |
| 4. | Ζάκυνθος | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 53 | 40 | 12 | 3 | 1 | 35 | 11 | 4 | 1 | 11 | 18 | 29 |
| 5. | ΠΑΟ Ρουφ | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 33 | 21 | 9 | 3 | 4 | 20 | 10 | 5 | 6 | 5 | 13 | 11 |
| 6. | Ολυμπιακός Χερσ. | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 31 | 28 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 7 | 1 | 8 | 13 | 15 |
| 7. | Ασπρόπυργος | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 36 | 41 | 9 | 1 | 6 | 20 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16 | 23 |
| 8. | Αγία Παρασκευή | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 29 | 10 | 5 | 1 | 28 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 19 |
| -. | Κόρινθος | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 36 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 5 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| 10. | Παναιγιάλειος | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | 33 | 9 | 4 | 3 | 24 | 14 | 2 | 4 | 10 | 10 | 19 |
| -. | Κεραυνός Κερατέας | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 33 | 37 | 8 | 7 | 1 | 21 | 11 | 2 | 4 | 10 | 12 | 26 |
| 12. | Αίας Σαλαμίνας | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 33 | 6 | 7 | 3 | 22 | 10 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 |
| 13. | Πλατανιάς Χανίων | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 36 | 9 | 3 | 4 | 22 | 11 | 1 | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 14. | Ατσαλένιος | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 46 | 7 | 3 | 6 | 19 | 14 | 3 | 4 | 9 | 14 | 32 |
| 15. | Παναργειακός | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 40 | 6 | 3 | 7 | 18 | 19 | 3 | 5 | 8 | 12 | 21 |
| 16. | Σαρωνικός | 27 | 32 | 8 | 3 | 21 | 32 | 58 | 6 | 2 | 8 | 22 | 24 | 2 | 1 | 13 | 10 | 34 |
| 17. | Χαϊδάρι | 8 | 32 | 1 | 5 | 26 | 23 | 77 | 1 | 4 | 11 | 18 | 33 | 0 | 1 | 15 | 5 | 44 |
Στατιστικά Πρωταθλήματος
| Αριθμός Αγώνων | 272 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 143 (52.57%) |
| Ισοπαλίες | 59 (21.69%) |
| Νίκες Φιλοξενουμένων | 70 (25.74%) |
| Over 2.5 | 111 (40.81%) |
| Under 2.5 | 161 (59.19%) |
| Σύνολο γκολ | 633 |
| Γκολ Γηπεδούχων | 395 (62.40%) |
| Γκολ Φιλοξενουμένων | 238 (37.60%) |
| Γκολ ανά παιχνίδι | 2.33 |







