Ελλάδα Γ' Εθνική - Βορράς
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 12
Βέροια -2 βαθμούς

| ΟΜΑΔΕΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | |
| 1. | Βέροια | 65 | 32 | 20 | 7 | 5 | 51 | 21 | 12 | 3 | 1 | 28 | 6 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 |
| 2. | Τρίκαλα | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 40 | 11 | 13 | 3 | 0 | 28 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 9 |
| 3. | Αναγέννηση Επαν. | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 40 | 23 | 11 | 3 | 2 | 23 | 8 | 6 | 7 | 3 | 17 | 15 |
| 4. | Αναγ. Γιαννιτσών | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 61 | 36 | 12 | 3 | 1 | 39 | 14 | 5 | 6 | 5 | 22 | 22 |
| 5. | Εορδαϊκός 2007 | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 40 | 21 | 11 | 4 | 1 | 24 | 4 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 |
| 6. | Μακεδονικός | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 35 | 25 | 9 | 6 | 1 | 23 | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 15 |
| 7. | Πυρσός Γρεβ. | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 39 | 28 | 9 | 4 | 3 | 22 | 10 | 5 | 3 | 8 | 17 | 18 |
| 8. | Εθνικός Φιλιπ. | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 39 | 36 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 |
| 9. | Φωκικός | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 31 | 27 | 8 | 6 | 2 | 15 | 5 | 5 | 2 | 9 | 16 | 22 |
| 10. | Δόξα Κράνουλας | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 26 | 30 | 6 | 6 | 4 | 21 | 15 | 2 | 9 | 5 | 5 | 15 |
| 11. | Νίκη Βόλου | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 38 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 22 |
| 12. | Αναγ. Σερρών | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 33 | 31 | 2 | 10 | 4 | 16 | 17 | 6 | 3 | 7 | 17 | 14 |
| 13. | Κοζάνη | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 24 | 27 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 3 | 7 | 6 | 11 | 14 |
| -. | Π.Α.Ο. Νέων Επιβατών | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 27 | 38 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 |
| 15. | Βισαλτιακός | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 42 | 4 | 5 | 7 | 14 | 15 | 2 | 5 | 9 | 15 | 27 |
| 16. | Θερμαϊκός | 20 | 32 | 5 | 5 | 22 | 25 | 59 | 2 | 3 | 11 | 13 | 33 | 3 | 2 | 11 | 12 | 26 |
| 17. | Καστοριά | 4 | 32 | 1 | 1 | 30 | 7 | 84 | 0 | 1 | 15 | 2 | 44 | 1 | 0 | 15 | 5 | 40 |
Βέροια -2 βαθμούς
Στατιστικά Πρωταθλήματος
| Αριθμός Αγώνων | 272 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 126 (46.32%) |
| Ισοπαλίες | 75 (27.57%) |
| Νίκες Φιλοξενουμένων | 71 (26.10%) |
| Over 2.5 | 105 (38.60%) |
| Under 2.5 | 167 (61.40%) |
| Σύνολο γκολ | 577 |
| Γκολ Γηπεδούχων | 340 (58.93%) |
| Γκολ Φιλοξενουμένων | 237 (41.07%) |
| Γκολ ανά παιχνίδι | 2.12 |







